Monatsarchiv: Mai, 2012
- tag 52-54 26.-28.5.12 immer noch mammoth lakes
- tag 51 25.05.12 motel 6, mammoth lakes
- tag 50 24.05.12 (mi 906,5; höhe 2357 m) reds meadow pack station
- tag 49 23.05.12 (mi 880,5; höhe 2629 m)
- tag 48 22.05.12 ( mi 856; höhe 2457)
- tag 47 21.05.12 (mi 835; höhe 3186 m)
- tag 46 20.05.12 ( mi 811; höhe 3071)
- tag 45 19.05.12 (mi 800; höhe 2599 m)
- tag 44 18.05.12 (mi 784; höhe 3185)
- tag 43 17.05.12 (mi 766; höhe 3158 m)
- tag 42 16.05.12 (mi 743; höhe 3045 m)
- tag 41 15.05.12 (mi 721,5; höhe 2921 m)
- tag 39 + 40 13.05. + 14.05. (mi 702,8) kennedy meadows
- tag 38 12.05.12 (mi 694)
- tag 37 11.05.12 (mi 673)
- tag 36 10.05.12 (mi 654)
- tag 35 09.05.12 (mi 631) bird spring pass
- tag 34 08.05.12 (mi 607,5) waterhole mine spring
- tag 33 07.05.12 (mi 583) golden oaks spring